服務(wù)熱線(xiàn)
86-021-37789590
鎳 200 是商業(yè)純的,具有良好的機械性能和對堿(即氫氧化鈉)的出色耐腐蝕性。它還具有良好的電、熱和磁致伸縮特性。
Nickel200 也稱(chēng)為 Phyweld 200。
化學(xué)成分 | 規格 | 名稱(chēng) | 主要特點(diǎn) | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM B160 ASTM B162 BS 3075 NA11 BS 3076 NA11 | W.NR 2.4060 W.NR 2.4066 UNS N02200 AWS 070 | 商業(yè)純鎳。 耐各種還原性化學(xué)品和苛性堿。 良好的磁致伸縮性能。 高導電性和導熱性。 良好的延展性和低加工硬化率。 良好的焊接性和可焊性。 | 電子元器件。 電氣元件。 加熱元件導線(xiàn)中的鉛。 電池連接/端子。 化學(xué)處理。 航空航天部件。 食品加工。 合成纖維加工。 |
密度 | 8.89 克/立方厘米 | 0.321 磅/英寸3 |
熔點(diǎn) | 1446℃ | 2635°F |
膨脹系數 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10 -6英寸/英寸°F (70 – 212°F) |
剛性模量 | 81 kN/mm2 | 11748 ksi |
彈性模量 | 204 kN/mm2 | 29588 ksi |
電阻率 | |
---|---|
9.6 μΩ•cm | 58 ohm • circ mil/ft |
導熱系數 | |
---|---|
70.2 瓦/平方米•°C | 487 btu • 英寸/英尺2 • 小時(shí) • °F |
特性 | |||
---|---|---|---|
狀況 | 大約 抗拉強度 | 大約 工作溫度 | |
牛/平方毫米 | 克西 | ||
退火 | 400 – 500 | 58 – 73 | 當溫度高于 315°C (600°F) 時(shí),拉伸強度和伸長(cháng)率會(huì )顯著(zhù)下降。工作溫度取決于環(huán)境、負載和尺寸范圍。 |
硬繪 | 700 – 900 | 102 – 131 |
上述拉伸強度范圍是典型的。如果您需要不同的請詢(xún)問(wèn)。
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12025537號-6